| GRUPO A | |||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | G F | G C | D F |
| 1 | LA CRESTA / PK2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | CAFETERIA LOS JARDINES | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | BUDDHA TAVERN REVILLA | 3 | 4 | 6 | -2 |
| GRUPOB | |||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | G F | G C | D F |
| 1 | LA BANDA | 6 | 23 | 7 | 16 |
| 2 | BURROPANZERS | 3 | 11 | 16 | -5 |
| 3 | P.S.J | 0 | 7 | 18 | -11 |
| GRUPOC | |||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | G F | G C | D F |
| 1 | URRUTIA | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | REMOLQUES ESVA | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | REFORMAR PEDRO | 1 | 4 | 6 | -2 |
| GRUPOD | |||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | G F | G C | D F |
| 1 | RESTAURANTE SANDOVAL | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | CONFIDENTES | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | RESTAURANTE LA ABADIA | 0 | 1 | 8 | -7 |
| GRUPOE | |||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | G F | G C | D F |
| 1 | MV.CHAMARTIN | 6 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | NEW MOUNTAIN | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | PCD.REBUJAS | 0 | 6 | 11 | -5 |
| GRUPOF | |||||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | G F | G C | D F |
| 1 | CONSTRUCCIONES SOLAMAZA | 6 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | SPORT 35 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | CENTRO ESTUDIOS CAMARGO | 0 | 2 | 13 | 11 |
sábado, 18 de junio de 2016
CLASIFICACIONES DE LA FASE DE GRUPOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario